الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,526 شراء 2,537 |
عيار 22 | بيع 2,315 شراء 2,326 |
عيار 21 | بيع 2,210 شراء 2,220 |
عيار 18 | بيع 1,894 شراء 1,903 |
الاونصة | بيع 78,550 شراء 78,905 |
الجنيه الذهب | بيع 17,680 شراء 17,760 |
الكيلو | بيع 2,525,714 شراء 2,537,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 24
نوفمبر2024 م